Liga Portuguesa
Jornada 32

À 32ª Jornada poderá ser coroado o Campeão da Liga Portuguesa. Para isso bastará que o FC Porto vença no reduto do último classificado, o Penafiel.
Depois surge a luta pelo segundo lugar, com o Sporting a receber a Naval depois do empate na Amadora que permitiu a aproximação do Benfica. Os encarnados têm um encontro difícil na Madeira, frente a um Nacional ainda na luta pelas competições europeias.
Na zona de despromoção a luta mantém-se apertada, com vários jogos muito importante a acontecerem nesta jornada. A partida mais intensa deverá ser o Gil Vicente - Rio Ave com as duas equipas directamente envolvidas na luta para a fuga à despromoção. Já hoje o Vitória de Guimarães tem uma verdadeira final, com o Boavista. No domingo o Paços de Ferreira ou Belenenses poderão garantir a manutenção, bem como Marítimo e Estrela da Amadora caso consigam bons resultados nos seus jogos.
| V. Guimarães - Boavista | Sexta | 21h30 * Sporttv |
| Penafiel - FC Porto | Sábado | 19h15 * TVI |
| V. Setúbal - Marítimo | Domingo | 16h00 |
| Gil Vicente - Rio Ave | Domingo | 16h00 |
| P. Ferreira - Belenenses | Domingo | 16h00 |
| U. Leiria - E. Amadora | Domingo | 16h00 |
| Nacional - Benfica | Domingo | 18h30 * Sporttv |
| Sporting - Naval | Domingo | 20h45 * Sporttv |
| Académica - Sp. Braga | Segunda | 20h30 * Sporttv |
| 01. | FC Porto | 72 pts |
| 02. | Sporting | 65 pts |
| 03. | Benfica | 63 pts |
| 04. | Sp. Braga | 54 pts |
| 05. | Boavista | 48 pts |
| 06. | Nacional | 47 pts |
| 07. | V. Setúbal | 45 pts |
| 08. | U. Leiria | 40 pts |
| 09. | Marítimo | 39 pts |
| 10. | E. Amadora | 38 pts |
| 11. | Belenenses | 37 pts |
| 12. | Académica | 37 pts |
| 13. | P. Ferreira | 37 pts |
| 14. | Naval | 35 pts |
| 15. | Rio Ave | 34 pts |
| 16. | V. Guimarães | 33 pts |
| 17. | Gil Vicente | 33 pts |
| 18. | Penafiel | 15 pts |
Filipe Queirós @ 18:52


<< Home