Liga Portuguesa
Jornada 14
O Sporting encabeça a perseguição ao líder, tendo nesta jornada regressado aos triunfos, bem como o Benfica que subiu à terceira posição e tem antes do final do ano o confronto com o Belenenses para acertar calendário. A equipa de Belém encontra-se em subida de forma e jogará moralizada pela convincente vitória no terreno do Marítimo.
No fundo da tabela as coisas não correm bem aos recém-promovidos Beira-Mar e Desportivo das Aves, sendo que também Vitória de Setúbal se encontra bem perto do final da tabela.
Há ainda algum equilibrio a meio da tabela com várias equipas como Marítimo, Leiria, Nacional, Belenenses e Naval a realizarem um bom campeonato, no rumo certo para a manutenção.
| Marítimo | 1 - 4 | Belenenses | ![]() |
| Benfica | 3 - 0 | V. Setúbal | ![]() |
| Sporting | 1 - 0 | Académica | ![]() |
| Beira-Mar | 1 - 1 | Nacional | ![]() |
| Naval | 2 - 1 | U. Leiria | ![]() |
| E. Amadora | 1 - 0 | D. Aves | |
| FC Porto | 4 - 0 | P. Ferreira | ![]() |
| Sp. Braga | 2 - 2 | Boavista | ![]() |
| 01. | FC Porto | 37 pts |
| 02. | Sporting | 32 pts |
| 03. | Benfica | 26 pts* |
| 04. | Sp. Braga | 24 pts |
| 05. | Marítimo | 22 pts |
| 06. | U. Leiria | 21 pts |
| 07. | Nacional | 20 pts |
| 08. | Belenenses | 20 pts* |
| 09. | Naval | 20 pts |
| 10. | P. Ferreira | 18 pts |
| 11. | Boavista | 16 pts |
| 12. | E. Amadora | 15 pts |
| 13. | Académica | 13 pts |
| 14. | V. Setúbal | 9 pts |
| 15. | D. Aves | 8 pts |
| 16. | Beira-Mar | 8 pts |
Filipe Queirós @ 23:19



<< Home